F63人體點溫儀
產(chǎn) 品 說 明:
主要功能
1. 激光瞄準系統(tǒng),能以1%的準確度進行瞄準
2. 12個點的數(shù)據(jù)記錄
3. 先進的光學技術,能夠以更遠的距離測量更小的目標
4. 發(fā)射率可調(diào),更加地測量溫度
5. 可選的zui大、zui小、差值和平均值功能,可以即時顯示數(shù)值,并具有高/低溫報警
6. 溫度范圍達535℃(14000F)
技術指標
  | Fluke 63紅外測溫儀  | 
溫度范圍  | -32至535℃(-25至1100°F)  | 
準確度 (假定工作環(huán)境溫度 為23℃ 73°F)  | -32至-26℃(-25至-15°F)?0C(?°F) -26至18℃(-15至0°F):?.50C(?°F) -18至23℃(0至73°F):?0C(?°F) -23 ℃(73°F)以上:?%讀數(shù)或者?℃(?°F)取其中較大者  | 
重復性  | ?.5%或±≤?℃(?0F),取較大者  | 
響應時間  | ≤0.5秒(95%讀數(shù))  | 
光譜響應  | 8至14µm  | 
發(fā)射率  | 數(shù)字化可調(diào)發(fā)射率(從0.1到1.0,步長0.01)  | 
工作環(huán)境溫度  | 0至50℃(32至120°F)  | 
相對溫度  | 10至90%RH,非凝結,環(huán)境溫度<30℃>(86°F)  | 
儲存溫度  | -20至60℃(-13至158°F),不含電池  | 
尺寸  | 200*160*55mm(8*6*2in)  | 
重量  | 320g  | 
電源  | 9V堿性電池或鎳鎘電池  | 
電池壽命(堿性電池)  | 使用激光,背光為50%時為20小時 使用激光而關閉背光時為40小時  | 
激光瞄準(II類)  | 補償單點激光點  | 
到目標的典型距離  | 5m(15ft)  | 
D:S(Distance to Spot)  | 12:1d 在焦點處  | 
zui大、zui小、平均值和 差值顯示  | =  | 
數(shù)據(jù)記錄  | 12點  | 
探頭插孔  | =  | 
讀數(shù)保持(7秒)  | =  | 
高/低溫報警  | =  | 
LCD背光  | =  | 
溫度單位  | ℃或°F可選  | 
顯示分辨率  | 0.1℃(0.1°F)  | 
硬殼攜帶式儀器箱  | =  | 
鎖定扳機  | =  | 
三腳架安裝標準  | 6.35mm(.25in)20UNC threading  | 
質(zhì)保  | 1年  | 
24小時咨詢熱線
0512-66315386
                掃一掃,關注我們
版權所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
 